<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Data Direction</title>
	<link>http://www.datadirection.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Data Direction op congres De Klantgerichte Overheid 2010</title>
		<description><![CDATA[Op woensdag 6 oktober 2010 vindt  de 6e editie plaats van het congres De Klantgerichte Overheid 2010. Data Direction is daar met een stand aanwezig. Het congres vindt plaats in het World Trade Center in Rotterdam. Klantgerichte Overheid = Data Direction Data Direction helpt overheden klantgericht te werken en betere dienstverlening te realiseren. Door content beter [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/08/13/data-direction-op-congres-de-klantgerichte-overheid-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Data Direction als partner bij project OBC betrokken</title>
		<description><![CDATA[Het project Overheidsbrede Content (OBC) is bezig om zoveel mogelijk gemeenten aan te laten sluiten op de Antwoord© content collectie. De content collectie heeft als doel om gemeenten in staat te stellen vragen te beantwoorden die geen betrekking hebben op hun eigen domein, maar op dat van een andere overheidsorganisatie. Om dat voor elkaar te krijgen is [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/06/24/data-direction-als-partner-bij-project-obc-betrokken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google&#8217;s Wonder Wheel</title>
		<description><![CDATA[De zoekmachinemarkt is een roerige. Al enige tijd liggen de grote zoekmachines in de wereld met elkaar in de clinch. Ongeveer een jaar geleden introduceerde Google de ‘Wonder Wheel’ weergave, die meer aandacht verdient dan ze tot nu toe kreeg. Het heeft wat weg van de ‘Aquabrowser’ die bibliotheken al enige tijd kenden en waar [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/06/03/google%e2%80%99s-wonder-wheel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online gedrag van uw klanten</title>
		<description><![CDATA[Met de komst van allerlei nieuwe online media zoals youtube, linkedin en blogster wordt het voor bedrijven een uitdaging om goed op het World Wide Web gevonden te worden. Het gaat er namelijk niet meer alleen om of klanten de informatie op úw website wel goed kunnen vinden. De uitdaging wordt ervoor te zorgen dat [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/02/22/online-gedrag-van-uw-klanten-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe &#8220;Checklist Dienstverlening&#8221; helpt de vijf beloften in te lossen</title>
		<description><![CDATA[Staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken, presenteert deze week haar &#8220;checklist dienstverlening&#8221; aan alle Nederlandse gemeenten. Via de website www.5beloften.nl worden de gemeenten benaderd om werk te maken van de verbetering van de dienstverlening naar de burger. Bijleveld heeft een checklist met 40 concrete maatregelen opgesteld welke elke gemeente in 2010 moet hebben ingevoerd. Op de [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/01/27/checklist-dienstverlening-5beloften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Content voor en met Mobiel Internet</title>
		<description><![CDATA[We beginnen een nieuw jaar, maar met de lessen van het afgelopen jaar in het achterhoofd. Op die voet nog een artikel van een maand geleden (dus van vorig jaar) over een presentatie van Mary Meeker van Morgen Stanley. Haar visie is dat in 2010 vooral mobiel internet een grote vlucht gaat nemen. Die visie [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2010/01/12/content-mobiel-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recensie Halvorson&#8217;s Content Strategy for the Web</title>
		<description><![CDATA[Kristina Halvorson beschrijft in haar boek wat een web content strategy is en hoe je daar toe komt. Ze doet dat op toegankelijke wijze, het boek leest als een trein (een goede avond en je bent erdoor). Buiten de stijl, die erg voorschrijvend is en weinig overlaat aan eigen denkvermogen, is er ook inhoudelijk wel [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2009/12/02/recensie-halvorson-content-strategy-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe benchmark gemeentelijke websites</title>
		<description><![CDATA[In het afgelopen jaar is Data Direction betrokken geweest bij de ontwikkeling van een benchmark voor gemeentelijke websites, in samenwerking met een aantal gemeenten en bedrijven. Het doel van deze benchmark is om tegenwicht te bieden aan de reeds bekende benchmark de ‘overheidsmonitor’. De gemeente Amstelveen heeft het initiatief opgevat om een benchmark te ontwikkelen [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2009/11/25/nieuwe-benchmark-gemeentelijke-websites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Methode klantvraaganalyse beschikbaar</title>
		<description><![CDATA[Voor Overheid heeft Antwoord© heeft Data Direction een methode van klantvraaganalyse voor gemeenten ontwikkeld. Dinsdag 10 November zijn op de Praktijkdag Antwoord© te Apeldoorn de eerste workshops hierover gegeven. De methode maakt gebruik van de informatie die klanten over zichzelf geven, in de vorm van vragen op website, via de telefoon of aan de balie. [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2009/11/12/methode-klantvraaganalyse-beschikbaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toegankelijkheid Gemeentewebsites nog steeds ver onder de maat</title>
		<description><![CDATA[Geen enkele Nederlandse gemeente scoort met haar website honderd procent op de webrichtlijnen. 84 procent scoort zelfs zeer slecht. Dat het wel kan bewijzen de waterschappen en ministeries. Bij de waterschappen blijken er 9 van de 27 te zijn die wel die 100% halen, terwijl er slechts eentje is die de &#8220;zeer slecht&#8221; score haalt. [...]]]></description>
		<link>http://www.datadirection.nl/blog/2009/11/04/toegankelijkheid-gemeentewebsites-nog-steeds-onder-de-maat/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
